Лестницы, стремянки, трансформеры
_________________________
_________________________
ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ | ||||||
Наименование |
Высота, м | Вес, кг | Нагрузка кг |
Кол. |
Цена, руб | |
6 | 1,63 | 2,3 | 150 | 6 | 1860 | |
7 | 1,95 | 2,6 | 150 | 7 | 2190 | |
8 | 2,22 | 3,1 | 150 | 8 | 2530 | |
9 | 2,50 | 4,1 | 150 | 9 | 2890 | |
10 | 2,76 | 4,5 | 150 | 10 | 3145 | |
11 | 3,03 | 5,1 | 150 | 11 | 3730 | |
12 | 3,30 | 5,6 | 150 | 12 | 4090 | |
13 | 3,58 | 6,1 | 150 | 13 | 4380 | |
14 | 3,85 | 6,6 | 150 | 14 | 4690 | |
15 | 4,12 | 8,3 | 150 | 15 | 6250 | |
16 | 4,38 | 8,9 | 150 | 16 | 6870 | |
17 | 4,65 | 9,6 | 150 | 17 | 7530 |
ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ 2-Х СЕКЦИОННЫЕ | ||||||||
Наименование |
// |
/ / |
/\ |
Вес, |
Нагрузка, кг |
Кол. |
Цена, руб | |
2*6 | 1,63 | 2,72 | 1,52 | 6,5 | 150 | 2*6 | 4390 | |
2*7 | 1,95 | 3,04 | 1,83 | 7,0 | 150 | 2х7 | 5080 | |
2*8 | 2,22 | 3,57 | 1,97 | 7,6 | 150 | 2х8 | 5950 | |
2*9 | 2,50 | 4,12 | 2,30 | 10,7 | 150 | 2х9 | 6540 | |
2*10 | 2,76 | 4,66 | 2,49 | 11,3 | 150 | 2х10 | 7190 | |
2*11 | 3,03 | 5,19 | 2,76 | 11,7 | 150 | 2х11 | 8820 | |
2*12 | 3,30 | 5,74 | 3,13 | 13,4 | 150 | 2х12 | 10310 | |
2*13 | 3,58 | 6,28 | 3,28 | 16,7 | 150 | 2х13 | 10930 | |
2*14 | 3,85 | 6,82 | 3,55 | 17,5 | 150 | 2х14 | 11200 | |
2*15 | 4,12 | 7,59 | 4,00 | 17,9 | 150 | 2х15 | 15750 | |
2*16 | 4,38 | 7,90 | 4,00 | 20,9 | 150 | 2х16 | 15980 | |
2*17 | 4,65 | 8,16 | 4,20 | 21,8 | 150 | 2х17 | 16920 |
ЛЕСТНИЦЫ- СТРЕМЯНКИ 3-Х СЕКЦИОННЫЕ | ||||||||
Наимено |
/ | / /\ |
/ |
Вес, кг | Нагрузка, кг |
Кол. ступеней |
Цена, руб | |
3*6 | 1,63 | 2,55 | 3,80 | 9,2 | 150 | 3*6 | 6450 | |
3*7 | 1,86 | 2,88 | 3,93 | 8,1 | 150 | 3*7 | 8050 | |
3*8 | 2,23 | 3,54 | 4,93 | 13,1 | 150 | 3х8 | 8890 | |
3*9 | 2,53 | 4,15 | 5,77 | 16,1 | 150 | 3х9 | 10170 | |
3*10 | 2,73 | 4,62 | 6,5 | 17,4 | 150 | 3х10 | 11210 | |
3*11 | 3,03 | 5,19 | 7,33 | 19,0 | 150 | 3х11 | 12130 | |
3*12 | 3,33 | 5,74 | 8,18 | 20,5 | 150 | 3х12 | 14260 | |
3*13 | 3,53 | 6,23 | 8,91 | 25,9 | 150 | 3х13 | 15960 | |
3*14 | 3,83 | 6,79 | 9,74 | 27,7 | 150 | 3х14 | 16690 | |
3*15 | 4,13 | 7,37 | 10,58 | 29,6 | 150 | 3х15 | 20160 | |
3*16 | 4,43 | 7,97 | 11,43 | 31,4 | 150 | 3х16 | 24090 | |
3*17 | 4,83 | 8,52 | 12,23 | 33,3 | 150 | 3х17 | 25580 | |
3*18 | 5.14 | 9.48 | 13.61 | 48.8 | 150 | 3х18 | 40620 | |
3*20 | 5,70 | 10,60 | 15,26 | 53,7 | 150 | 3х20 | 52690 |
ЛЕСТНИЦЫ ШАРНИРНЫЕ 4-Х СЕКЦИОННЫЕ | ||||||||
Наименование | /// | /\ | / | Вес, кг | Нагрузка, кг |
Кол. |
Цена, руб |
|
4*2 | 0.70 | 1.20 | 2.40 | 10.9 | 150 | 8 | ||
4*3 | 0,93 | 1,69 | 3,48 | 11,4 | 150 | 12 | 7750 | |
4*4 | 1,20 | 2,20 | 4,52 | 13,5 | 150 | 16 | 8500 | |
4*5 | 1,45 | 2.70 | 5,56 | 16,8 | 150 | 20 | 9860 | |
4*6 | 1.73 | 3.40 | 6.60 | 16.5 | 150 | 24 | 11190 | |
4*7 | 2.00 | 3.70 | 7.60 | 22.6 | 150 | 28 | ||
2*3+2*4 | 1.22 | 1.78 | 4.02 | 11.5 | 150 | 14 | ||
2*4+2*5 | 1,40 | 2,40 | 5,13 | 13,6 | 150 | 18 | ||
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ Scalissima | ||||||||
Наименование | // | /\ | Вес, кг | Цена | ||||