Вышка тура ВСП
ВЫШКА-ТУРА ВСП 250/0.7 до 7,4 м, рабочая площадка 1,6 * 0,8 м. | ||||
Базовый блок ВСП 0,7 | 13 100 |
|||
Секция ВСП 0,7 | 3 300 | |||
Комплект стабилизаторов | 2900 | |||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | ЦЕНА, РУБ | ||
Вышка ВСП 0,7 - 1,5 м. | 0 | 13 100 |
||
Вышка ВСП 0,7 - 2,7 м. | 1 | 16 500 |
||
Вышка ВСП 0,7 - 3,9 м. | 2 | 19 900 |
||
Вышка ВСП 0,7 - 5,1 м. | 3 | 23 250 |
||
Вышка ВСП 0,7 - 6,3 м. | 4 | 28 950 |
||
Вышка ВСП 0,7 - 7,5 м. | 5 | 32 600 |
ВЫШКА- ТУРА ВСП 250/1,2 до 20,7 м, рабочая площадка 2,0 * 1,2 м. | |||||
Базовый блок ВСП 1,2 | 17 600 |
||||
Секция ВСП 1,2 | 3 990 |
||||
Комплект стабилизаторов | 2 900 |
||||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | ЦЕНА, РУБ | |||
Вышка ВСП 1,2 - 1,5 м. | 0 | 17 600 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 2,9 м. | 1 | 21 590 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 3,9 м. | 2 | 25 600 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 5,1 м. | 3 | 31 050 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 6,3 м. | 4 | 36 200 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 7,5 м. | 5 | 40 200 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 8,7 м. | 6 | 44 200 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 9,9 м. | 7 | 48 200 |
|||
Вышка ВСП 1,2 -11,1 м. | 8 | 55 490 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 12,3 м. | 9 | 55 990 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 13,5 м. | 10 | 59 990 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 14,7 м. | 11 | 63 990 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 15,9 м. | 12 | 68 400 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 17,1 м. | 13 | 71 890 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 18,3 м. | 14 | 75 900 |
|||
Вышка ВСП 1,2 - 19,5 м. | 15 | ||||
Вышка ВСП 1,2 - 20,7 м. | 16 |
ВЫШКА- ТУРА ВСП 250/2,0 до 21,89 м, рабочая площадка 2,0*2,0 м. | ||||
Базовый блок ВСП 2,0 | 20 500 |
|||
Секция ВСП 2,0 | 4500 | |||
Комплект стабилизаторов | 2 800 | |||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | ЦЕНА, РУБ | ||
Вышка ВСП 2,0 - 1,5 м. | 0 | 20 500 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 2,7 м. | 1 | 24 600 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 3,9 м. | 2 | 29 100 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 5,1 м. | 3 | 35 800 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 6,3 м. | 4 | 40 300 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 7,5 м. | 5 | 44 800 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 8,7 м. | 6 | 51 800 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 9,9 м. | 7 | 56 100 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 11,1 м. | 8 | 58 400 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 12,3 м. | 9 | 63 400 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 13,5 м. | 10 | 67 900 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 14,7 м. | 11 | 72 280 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 15,9 м. | 12 | 77 000 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 17,1 м. | 13 | 81 470 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 18,3 м. | 14 | 85 150 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 19,5 м. | 15 | 90 100 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 20,7 м. | 16 | 94 800 |
||
Вышка ВСП 2,0 - 21,89 м. | 17 | 100 800 |
Так же в наличии вышки туры нашего Новосибирского производства.
Аренда:
Срок аренды составляет не менее 5 суток.
Всё в наличии. Отгрузка со склада на месте. Любая форма расчёта.
Залог не требуется по договору аренды.
При себе иметь паспорт и деньги на предполагаемый срок аренды.
Количество дней аренды, сут | Стоимость м/п высоты в сутки, (руб) |
от 5 до 7 дней | 150 |
от 8 до 14 дней | 120 |
от 15 до 29 дней | 90 |
от 30 дней (месяц) | 70 |
от 60 дней ( 2 месяца) | 50 |