Вышка тура

 

ВЫШКА-ТУРА ПСРВ 7.5 до 7,5 м, рабочая площадка 1,6*0,8 м.
  Базовый  блок   ПСРВ  7,5 Колёса, рамы, трапы. 13 700
  Секция ПСРВ 7,5 Рамы. 3 400
  Комплект стабилизаторов   2 700
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ  ЦЕНА, РУБ
Вышка ПСРВ 7,5 - 1,5 м. 0 13 700
Вышка ПСРВ 7.5 - 2,7 м. 1 18 100
Вышка ПСРВ 7.5 - 3,8 м. 2 19 600
Вышка ПСРВ 7.5 - 5,1 м. 3+С 25 900
Вышка ПСРВ 7.5 - 6,3 м. 4+С 28 900
Вышка ПСРВ 7.5 - 7,5 м. 5+С 32 500
ВЫШКА- ТУРА ПСРВ 21 до 21,0 м, рабочая площадка 2,0*1,2 м.
  Базовый блок ПСРВ 21  Колёса, рамы, трапы. 18 200
  Секция ПСРВ 21 Рамы. 4 100
  Комплект стабилизаторов   2 700
НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛ-ВО СЕКЦИЙ

ЦЕНА, РУБ
Вышка ПРСВ 21 -1,5 м. 0 18 200
Вышка ПСРВ 21 - 2,7 м. 1 21 950
Вышка ПСРВ 21 - 3,9 м. 2 25 400
Вышка ПСРВ 21 - 5,1 м. 3+С 32 100
Вышка ПСРВ 21 - 6,3 м. 4+С 35 900
Вышка ПСРВ 21 - 7,5 м. 5+С 39 800
Вышка ПСРВ 21 - 8,7 м. 6+С 44 500
Вышка ПСРВ 21 - 9,9 м. 7+С 48 000
Вышка ПСРВ 21 -11,1 м. 8+С 52 700
Вышка ПСРВ 21 - 12,3 м. 9+С 56 850
  Вышка ПСРВ 21 - 13,5 м. 10+С 60 900
  Вышка ПСРВ 21 - 14,7 м. 11+С 64 300
  Вышка ПСРВ 21 - 15,9 м. 12+С 68 300
  Вышка ПСРВ 21 - 17,1 м. 13+С 72 990
  Вышка ПСРВ 21 - 18,3 м. 14+С 76 900
  Вышка ПСРВ 21 - 19,5 м. 15+С 79 900
  Вышка ПСРВ 21 - 20,7 м. 16+с 84 800
ВЫШКА- ТУРА ПСРВ 22 до 21,0м, рабочая площадка 2,0*2,0 м.
  Базовый блок ПСРВ 22 Колёса, рамы, трапы. 21 500
  Секция ПСРВ 22 Рамы. 4700
  Комплект стабилизаторов   2 700
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ЦЕНА, РУБ
Вышка ПСРВ 22 - 1,5 м. 0 21 500
Вышка ПСРВ 22 - 2,7 м. 1 27 400
Вышка ПСРВ 22 - 3,8 м. 2 29 950
Вышка ПСРВ 22 - 5,1 м. 3 37 900
Вышка ПСРВ 22 - 6,3 м. 4+С 41 900
Вышка ПСРВ 22 - 7,5 м. 5+С 46 700
Вышка ПСРВ 22 - 8,7 м. 6+С 50 800
Вышка ПСРВ 22 - 9,9 м. 7+С 54 700
Вышка ПСРВ 22 - 11,1 м. 8+С 59 800
Вышка ПСРВ 22 - 12,3 м. 9+С 64 600
Вышка ПСРВ 22 - 13,5 м. 10+С 68 100
Вышка ПСРВ 22 - 14,7 м. 11+С 73 280
Вышка ПСРВ 22 - 15,9 м. 12+С 78 200
Вышка ПСРВ 22 - 17,1 м. 13+С 83 270
Вышка ПСРВ 22 - 18,3 м. 14+С 92 400
  Вышка ПСРВ 22 - 19,5 м. 15+С 94 600
  Вышка ПСРВ 22 - 20,7 м. 16+С 96 100
  Вышка ПСРВ 22 - 21,9 м. 17+С 102 000

Так же в наличии вышки тура в АРЕНДУ в Новосибирске всех моделей:

Продажа вышек тура Б/У -20% от стоимости

Аренда:

* Срок аренды составляет не менее 5 суток.

* Всё в наличии. Отгрузка со склада на месте. Любая форма расчёта.
 

* Залог не требуется по договору аренды.
 

* При себе иметь паспорт и деньги на предполагаемый срок аренды.

* Три типа размера (1.6 * 0.8) высотой до 3,8 м, (1.2 * 2.0) высотой до 7,5 м, (2.0 * 2.0) высотой до 14,7 м.

 Количество дней аренды, сут Стоимость м/п высоты в сутки, (руб)
от 5 до 7 дней 150
от 8 до 14 дней 120
от 15 до 29 дней 90
от 30 дней (месяц) 70
от 60 дней ( 2 месяца) 50

 

 

 

 

 

 

 

 

Детали к Вышка-тур

   ПСРВ 7,5 (1,6*0,8)   ПСРВ 21 (1,2*2,0)   ПСРВ 22 (2,0*2,0) 
Рама 1000 1300 1400
Гантель 600 700 800
Стяжка 110 110 110
Колёсная база 1 шт 4500 5000 5100
Трапп с люком 2800 3200 3700
Трапп без люка 2000 2600 2800
Диагональ объёмная 575 700 750
Колесо Д200 1 шт 1500 1500 1500
       

 

 

 




Доставка строительных лесов по Новосибирску

Доставка по Новосибирску

У нас самые
низкие цены на
аренду
строительных
лесов в Новосибирске